Classifiche
Classifiche Finali Contest 2021 | Aggiornate al 01/09/2021
Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5

Categoria 6

Classifiche Finali Contest 2020
Categoria 1
Categoria | Posizione | Nome | HCP | Variazione |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Passamonti F. | 2,2 | -0,7 |
1 | 2 | Colavito G. | 0,9 | 0,3 |
1 | 3 | Fiori F. | 2,4 | 0,3 |
1 | 4 | Bia G. | 3,7 | 0,4 |
Categoria 2
Categoria | Posizione | Nome | HCP | Variazione |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Rizzo L. | 8 | -2,3 |
2 | 2 | Binotto J. | 4,9 | -2,2 |
2 | 3 | Vielmo G. | 5,5 | -1,6 |
2 | 4 | Lattanzi C. | 7,6 | -1,6 |
2 | 5 | Bianconi S. | 8,5 | -1,6 |
2 | 6 | Bucci L. | 6,9 | -1,5 |
Categoria 3
Categoria | Posizione | Nome | HCP | Variazione |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | Koh C. J. | 13,3 | -4,2 |
3 | 2 | Sinigallia L. | 12,9 | -4,2 |
3 | 3 | Paolino N. | 10,5 | -4,1 |
3 | 4 | Sbrissa L. | 13,2 | -2 |
3 | 5 | Cassone G. | 13,4 | -2 |
3 | 6 | SaPiozzi S. | 12,9 | -1,5 |
Categoria 4
Categoria | Posizione | Nome | HCP | Variazione |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | Cuccuruto R. | 19,2 | -4 |
4 | 2 | Sereni M. | 20,4 | -3,6 |
4 | 3 | Cecchin L. | 17,6 | -3,4 |
4 | 4 | Grandi E. | 21,4 | -3,4 |
4 | 5 | Bresciani L. | 16,3 | -3,3 |
4 | 6 | Facchinelli S. | 15,3 | -3,2 |
Categoria 5
Categoria | Posizione | Nome | HCP | Variazione |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | Bertoldo G. | 26 | -8,5 |
5 | 2 | Margheritti M. | 22,8 | -7,7 |
5 | 3 | Ragone D. | 22,9 | -6,2 |
5 | 4 | Ferrari F. | 24,4 | -5,6 |
5 | 5 | Ginocchio D | 27 | -5 |
5 | 6 | Toniello A. | 27 | -5 |
Categoria 6
Categoria | Posizione | Nome | HCP | Variazione |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | Alvernini L. | 34 | -20 |
6 | 2 | Boffano G. | 35,5 | -18,5 |
6 | 3 | Margotta F. | 37 | -17 |
6 | 4 | Grattà D.I. | 32,5 | -7,5 |
6 | 5 | Caso C. V. | 35 | -4 |
6 | 6 | Orlandi Contucci A. | 34,5 | -2,5 |
CLASSIFICHE TRACKMAN INDOOR CHALLENGE BOLD MILANO 2020
Categoria 1
Categoria | Posizione | Nome | HCP | Variazione |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alvarez Julio | 10 | 24 |
1 | 2 | Formenti Silvia | 4 | 20 |
1 | 3 | Lange Andrea | 6 | 20 |
Categoria 2
Categoria | Posizione | Nome | HCP | Variazione |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Siena Gianluigi | 24 | 24 |
2 | 2 | Verdelli Alessandro | 14 | 22 |
2 | 3 | Clerici Gianfranco | 20 | 22 |
Categoria 3
Categoria | Posizione | Nome | HCP | Variazione |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | Cimaz Norberto | 32 | 23 |
3 | 2 | Adamo Giovanni | 40 | 21 |
3 | 3 | Stoccuto marco | 27 | 18 |